Chargement…
DIVISION 2 - Phase 1
| # | Équipe | Points | Joués | Victoires | Défaites | Nuls | Forfaits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST HILAIRE DE L 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRETIGNOLLES 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ST GILLES X DE VIE 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | CHALLANS 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ANGLES 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | BELLEVIGNY ES 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | ST FLORENT D. BOIS 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | ST ANDRE G.O. 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Retrouvez les rencontres programmées et disputées par l’équipe.
| ST FLORENT D. BOIS 1 | 8 - 12 | BRETIGNOLLES 5 |
| BRETIGNOLLES 5 | 18 - 2 | ST GILLES X DE VIE 1 |
| BRETIGNOLLES 5 | 8 - 12 | ST HILAIRE DE L 6 |
| CHALLANS 7 | vs | BRETIGNOLLES 5 |
| BRETIGNOLLES 5 | vs | ANGLES 3 |
| BELLEVIGNY ES 2 | vs | BRETIGNOLLES 5 |
| BRETIGNOLLES 5 | vs | ST ANDRE G.O. 1 |
Bilan des joueurs présents sur les feuilles de match de cette équipe.